Fisketoppen
Har du fångat drömfisken på Åland? Anmäl dig till Fisketoppen per telefon +358 4570 789 560 eller genom att fylla i detta formulär. Det går även bra att anmäla till fiskeaffärerna i Mariehamn. Ju fler som anmäler desto mer heltäckande topplistor.
Regler för fisketoppen
- Du kan anmäla gädda, havsöring och abborre som du fått på spinn-, flug-, trolling-, pilkfiske eller mete.
- Kom ihåg att du måste ha lov eller fiskekort för att fiska på Åland.
- Efter vägning och fotografering ser vi väldigt gärna att du sätter tillbaka storfisken i sitt rätta element.
- Vid anmälan behöver vi uppgifter om namn, vikt, (längd) och bete samt var och när du tog din fångst.
Gärna även ett foto på fisken och ett namngivet vittne.
Fisketoppen är ingen officiell eller komplett topplista för stora fiskar fångade på Åland. Naturligtvis har det fångats mycket mer stor fisk som inte anmälts. Men detta är vad som rapporterats in och vi har försökt göra den så komplett som möjligt.
Hör av dig ifall du eller någon du känner fått fisk på Åland från 1995 och framåt som skulle platsa i tabellerna så fixar vi det.
Vi tar även emot toppnoteringar på andra fiskarter som inte ingår i Fisketoppen. Till exempel lax eller gös.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
2023
Gädda
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
12.17 kg | 114 cm | Ricard Hedenström (SVE) | Daiwa Duckfin Shad | 2023-09-29 | |
11.36 kg | 107 cm | Samuel Nordberg | Miuras Mouse/Pig Shad | Föglö | 2023-04-08 |
11.30 kg | 113 cm | Rikard Sundelin | Sommarström Shad | 2023-03-25 | |
11.30 kg | 109 cm | Henrik Larsson | Miuras Mouse/McRubber | Hammarland | 2023-04-30 |
11.29 kg | 116 cm | Linus Andersson | Westin BullTeez | 2023-06-06 | |
11.27 kg | 116 cm | Linus Andersson | Giant Pig Shad | 2023-06-09 | |
10.81 kg | 117 cm | Jonatan Lehtonen | Pig Shad Tournament | Saltvik | 2023-10-29 |
10.50 kg | 105 cm | Jonatan Lehtonen | Buster Jerk | 2023-04-18 | |
10.47 kg | 107 cm | Elias Eriksson | Miuras Mouse | 2023-05-28 | |
10.10 kg | 114 cm | Elias Eriksson | Pikeslayer V2 | 2023-10-14 | |
10.10 kg | 107 cm | Hans Donning | Rapala Peto | Finström | 2023-04-28 |
Abborre
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
1.74 kg | 48 cm | Matias Lampén | Westin BullTeez | 2023-04-18 | |
1.70 kg | 51 cm | Dennis Ahonen | Hemmagjort jerkbete | Geta | 2023-09-12 |
1.65 kg | 48 cm | Matias Lampén | Westin Ned Worm | 2023-04-09 | |
1.54 kg | 47 cm | Matias Lampén | Westin ShadTeez | 2023-04-18 | |
1.54 kg | 46 cm | Mikko Peltola (FIN) | Pilk | 2023-03-09 | |
1.52 kg | 46 cm | Matias Lampén | 2023-04-18 | ||
1.41 kg | 45 cm | Matias Lampén | 2023-04-18 | ||
1.35 kg | 47 cm | Mattias Nordlund | Mört | Saltvik | 2023-02-24 |
Havsöring
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
4.31 kg | 70 cm | Dennis Ahonen | SavageG LineThru Sandeel | Eckerö | 2023-09-20 |
3.65 kg | 73 cm | Sam (FIN) | Rapala Kallan | Lemland | 2023-04-29 |
2022
Gädda
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
12.80 kg | 109 cm | Jonatan Lehtonen | Mört | 2022-01-15 | |
11.50 kg | 112 cm | Mathias Engström | Rapala Peto | Brändö | 2022-04-15 |
11.40 kg | 114 cm | Ika Tillenius (SVE) | Rapala Otus | Hammarland | 2022-06-01 |
11.30 kg | 110 cm | Johan Radebach | Gator Gum | Lumparland | 2022-09-24 |
10.86 kg | 112 cm | Samuel Nordberg | Svartzonker McHybrid | 2022-11-05 | |
10.80 kg | 112 cm | Dennis Isaksson | Mört | Saltvik | 2022-03-06 |
10.70 kg | 115 cm | Samuel Nordberg | MiurasMouse/GiantPigShad | 2022-05-27 | |
10.54 kg | 107 cm | Shibby Lundh (SVE) | Buster Jerk | Geta | 2022-04-16 |
10.40 kg | 119 cm | Kent Mattsson | Zalt Shad | 2022-10-15 | |
10.39 kg | 109 cm | Lucas Sommarström | Mört | 2022-02-07 | |
10.25 kg | 110 cm | Ivar Nordström | Svartzonker McTail | Hammarland | 2022-04-29 |
10.20 kg | 105 cm | Matias Lampén | Westin ShadTeez | 2022-04-17 | |
10.18 kg | John Karlström | Svartzonker McRubber | Brändö | 2022-09-03 | |
10.14 kg | 114 cm | Dennis Ahonen | Hemmagjort jerkbete | Hammarland | 2022-06-12 |
Abborre
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
2.10 kg | 53 cm | Jonne Nylund | Westin MegaTeez | Vårdö | 2022-04 |
2.04 kg | 48 cm | Matias Lampén | Westin BullTeez | 2022-04-17 | |
1.98 kg | 49 cm | Jonne Nylund | Westin ShadTeez | Föglö | 2022-04 |
1.81 kg | 47 cm | Matias Lampén | Westin BullTeez | 2022-04-17 | |
1.68 kg | 44 cm | Kjell-Erik Östergård | Vertikalpilk | Sund | 2022-03-20 |
1.55 kg | 48 cm | Kasper Lycke | Vicke vobbler | Lumparland | 2022-11-03 |
1.50 kg | 45 cm | Jan Stojkovic (SVE) | Relaxjigg | Lumparland | 2022-09-03 |
1.41 kg | 47 cm | Kasper Lycke | Darts Braker Blade | Lumparland | 2022-08-17 |
1.31 kg | 45 cm | Kasper Lycke | Westin BladeBite | Finström | 2022-07-20 |
Havsöring
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
5.80 kg | 80 cm | Jonne Nylund | Vekkuli | Hammarland | 2022-05-12 |
5.50 kg | 79 cm | Rasmus Lindholm (FIN) | Grizzly Heksen | Eckerö | 2022-04-11 |
5.14 kg | 74 cm | Jonas Idman | Vekkuli | 2022-09-10 | |
4.70 kg | 78 cm | Rasmus Lindholm (FIN) | Körelures | Eckerö | 2022-11-15 |
4.30 kg | 76 cm | Linus (FIN) | Vajokki-viehe | Eckerö | 2022-04-15 |
4.28 kg | Jacob Söderman | Pig Shad Jr | Jomala | 2022-04-18 | |
4.21 kg | 73 cm | Bo Thölix | Sandgrävlingen | Eckerö | 2022-10-23 |
4.10 kg | Jimmy Lillvik | 2022-04-10 |
2021
Gädda
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
13.60 kg | 116 cm | Marcus Bromels | Pig Shad | Saltvik | 2021-05-02 |
11.70 kg | 114 cm | Tim Henner (SVE) | Westin BullTeez | Finström | 2021-11-04 |
11.65 kg | 114 cm | Jonas Idman | Betesfisk | Finström | 2021-02-13 |
11.14 kg | 109 cm | Rikard Sundelin | Daiwa Lazy Jerk | Föglö | 2021-04-09 |
11.02 kg | 109 cm | Anton Bromels | Astro Vibe | Saltvik | 2021-04-17 |
10.85 kg | 114 cm | Markus Hassel | Scout Shad XL | 2021-11-05 | |
10.60 kg | 113 cm | Glenn Malmberg | Westin BullTeez | Lumparland | 2021-05-29 |
10.60 kg | 107 cm | Jonne Nylund | Westin BullTeez | 2021-04-09 | |
10.58 kg | 106 cm | Anders Johansson | Westin Swim | Hammarland | 2021-11-06 |
10.55 kg | 110 cm | Alexander Smeds | Svartzonker McRubber Jr | Saltvik | 2021-05-27 |
10.50 kg | 105 cm | Adam Wickström | Abu Garcia Beast Curl Tail | Eckerö | 2021-04-10 |
10.20 kg | 111 cm | Anton Engblom | Rapala Haku | Finström | 2021-05-16 |
10.20 kg | 110 cm | Markus Malmberg | Svartzonker Big McHybrid | Eckerö | 2021-11-06 |
10.20 kg | Daniel Boman | Buster Jerk | Finström | 2021-04-17 | |
10.14 kg | 112 cm | Alexander Smeds | Westin BullTeez | Saltvik | 2021-06-02 |
10.06 kg | Jonas Idman | Betesfisk | Saltvik | 2021-02-14 | |
10.05 kg | 115 cm | Jonatan Lehtonen | Svartzonker Tail | 2021-10-20 | |
10.04 kg | 103 cm | Jimmy Henriksson | Scout Shad XL | Hammarland | 2021-05-15 |
10.03 kg | 110 cm | Oskar Jansson | Pig Shad | 2021-04-02 |
Abborre
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
1.84 kg | 50 cm | Felix Dennstedt | Westin Swim | Saltvik | 2021-11-05 |
1.59 kg | 45 cm | Matias Lampén | Relax Kopyto | Sund | 2021-04-14 |
1.58 kg | 48 cm | Ingvar Berglund | Balanspilk | Sund | 2021-02-21 |
1.51 kg | 47 cm | Jonatan Lehtonen | Shadjigg Renosky | Saltvik | 2021-08-22 |
1.44 kg | 45 cm | Matias Lampén | Westin ShadTeez | Sund | 2021-04-10 |
1.44 kg | Dennis Isaksson | Balanspilk | Saltvik | 2021-02-21 | |
1.38 kg | 45 cm | Robert Widing | Relaxjigg | Föglö | 2021-04-11 |
1.36 kg | Anders Häggblom | Mört | Sund | 2021-02-20 | |
1.35 kg | 46 cm | Hasse Donning | Jigg | 2021-04-10 | |
1.35 kg | 43 cm | Johan Danielsson | Relaxjigg | Föglö | 2021-04-11 |
Havsöring
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
7.00 kg | 84 cm | Jason Holmström (FIN) | Vekkuli | 2021-11-23 | |
5.62 kg | Jarkko Ritjärvi | Jr-lures | Eckerö | 2021-10-07 | |
5.30 kg | 74 cm | Riku Leimola (FIN) | Gladiator | Kumlinge | 2021-04-24 |
4.65 kg | Arto Liukkonen (FIN) | Gladiator | Eckerö | 2021-11-08 | |
4.60 kg | 74 cm | Jon Korpikangas (FIN) | Hippie Girl | Sottunga | 2021-03-30 |
4.59 kg | 75 cm | Jonathan Söderström | Abu Garcia Reflexspinnare | Hammarland | 2021-08 |
4.38 kg | 73 cm | Bo Thölix | Kutlingen | Jomala | 2021-11-03 |
4.36 kg | 70 cm | Gunnar Stjärnfelt | Vekkuli | Eckerö | 2021-04-23 |
4.32 kg | 75 cm | Patrik Lehtonen | Rapala Peto | Vårdö | 2021-05-05 |
4.24 kg | 74 cm | Bo Thölix | Sandgrävlingen | Jomala | 2021-11-27 |
4.20 kg | 75 cm | Benjamin Överström | SavageG LineThru Sandeel | Eckerö | 2021-01-23 |
4.17 kg | 71 cm | Bo Thölix | Abu Garcia Toby | Lemland | 2021-11-06 |
2020
Gädda
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
11.90 kg | 109 cm | Dennis Palin | Svartzonker McPike | 2020-04-21 | |
11.70 kg | 113 cm | Samuel Nordberg | Svartzonker McTail | 2020-06-06 | |
11.40 kg | 116 cm | Elias Lehtonen | Pig Shad Jr | Hammarland | 2020-11-14 |
11.25 kg | 115 cm | Mathias Engström | Svartzonker McRubber | Saltvik | 2020-06-06 |
11.10 kg | 115 cm | Patrik Lehtonen | Shadjigg 15 cm | Finström | 2020-05-29 |
11.10 kg | 115 cm | Erik Borg | Rapala Peto 20 | Saltvik | 2020-05-30 |
10.67 kg | 117 cm | Tomas Söderberg | Daiwa Duckfin Shad | Saltvik | 2020-08-03 |
10.30 kg | 112 cm | Daniel Engström | Daiwa Lazy Jerk | Finström | 2020-11-14 |
10.30 kg | 109 cm | Samuel Nordberg | Svartzonker McTail | 2020-06-06 | |
10.20 kg | 107 cm | Johan Roselius | Hemgjort gummibete | Finström | 2020-04-01 |
10.15 kg | 107 cm | Christoffer Widberg | Rapala X-Rap Haku | Jomala | 2020-11-15 |
10.10 kg | 104 cm | Jonatan Lehtonen | Snack Bait Shad | Finström | 2020-04-04 |
10.00 kg | 108 cm | Jens Eriksson | Svartzonker Tail bigtail | Saltvik | 2020-03-22 |
10.00 kg | 106 cm | Johan Roselius | Hemgjort gummibete | Finström | 2020-04-09 |
Abborre
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
2.25 kg | 49 cm | Jonne Nylund | Shadjigg | 2020-04-11 | |
2.14 kg | 50 cm | Jonne Nylund | Shadjigg | 2020-04 | |
1.88 kg | 51 cm | Matias Lampén | Westin ShadTeez | 2020-10-25 | |
1.76 kg | 49 cm | Matias Lampén | Westin ShadTeez | 2020-10-25 | |
1.52 kg | 46 cm | Henri Helminen | Fluga | Föglö | 2020-04-04 |
1.50 kg | 47 cm | Hasse Donning | Fladenjigg | 2020-04-21 | |
1.35 kg | 45 cm | Jacob Söderman | Westin Swim | Vårdö | 2020-04-09 |
1.35 kg | 45 cm | Dennis Palin | Fladenjigg | 2020-04-21 | |
1.10 kg | 44 cm | Dennis Palin | Fladenjigg | 2020-04-21 | |
1.10 kg | 43 cm | Patrik Ekblom | Relaxjigg | 2020-04-21 |
Havsöring
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
7.55 kg | 87 cm | Anders Larsson | SavageG LineThru Sandeel | Jomala | 2020-04-06 |
6.25 kg | 86 cm | Anders Karlsson | SavageG LineThru Sandeel | Hammarland | 2020-12-30 |
5.46 kg | 82 cm | Bo Thölix | Fladen Escaping Herring | Jomala | 2020-04-18 |
5.23 kg | 82 cm | Bo Thölix | Sandgrävlingen | Jomala | 2020-03-01 |
5.08 kg | 78 cm | Stig-Erik Karlsson | SavageG LineThru Sandeel | Hammarland | 2020-03-06 |
5.02 kg | 80 cm | Bo Thölix | Sandgrävlingen | Jomala | 2020-03-14 |
4.60 kg | 74 cm | Henri Helminen | Sandgrävlingen | Eckerö | 2020-02-21 |
4.50 kg | 68 cm | Henri Helminen | Hemgjord röd-svart pinne | Jomala | 2020-01-26 |
4.15 kg | 73 cm | Emil Grönvall | Truttan | Kumlinge | 2020-12-27 |
4.04 kg | 73 cm | Bo Thölix | SavageG LineThru Sandeel | Jomala | 2020-03-01 |
4.00 kg | Jarkko Ritjärvi | JR beten | 2020-10-21 |
2019
Gädda
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
12.80 kg | 111 cm | Mathias Engström | Rapala Peto | Vårdö | 2019-04-13 |
12.10 kg | 111 cm | Jacob Söderman | Maxximus Predator Tail-Or | 2019-04-23 | |
11.70 kg | 117 cm | Daniel Blomster | Ricky the Roach | Finström | 2019-07-09 |
11.70 kg | 113 cm | Jurgen af Rolén (SVE) | Zam 16 | Sund | 2019-10-10 |
11.35 kg | 113 cm | Anders Häggblom | Mört | Saltvik | 2019-03-16 |
11.00 kg | 110 cm | Filip Blomberg | Fluga | Hammarland | 2019-04-07 |
10.88 kg | 110 cm | Hasse Donning | Westin Shad Teez | Hammarland | 2019-10-06 |
10.80 kg | 110 cm | Johan Roselius | Hemgjord gummipaddel | Finström | 2019-04-13 |
10.65 kg | 118 cm | Petrus Ohlsson (SVE) | Pig Shad Jr | Finström | 2019-05-23 |
10.50 kg | 104 cm | Rikard Sundelin | Pig Shad Jr | Föglö | 2019-03-31 |
10.48 kg | 107 cm | Jouni Peräsaari (FIN) | Jigg | Föglö | 2019-04-14 |
10.40 kg | 111 cm | Jonatan Lehtonen | Mört | Eckerö | 2019-02-10 |
10.30 kg | 107 cm | Liz Karlsson | Pig Shad | Saltvik | 2019-04-06 |
10.10 kg | 120 cm | Conny Laaksonen | Pig Shad | Lemland | 2019-05-30 |
10.10 kg | 107 cm | Sam Weckman | Pig Shad Jr | Vårdö | 2019-03-30 |
10.00 kg | 113 cm | Lubos Chrudina (EUR) | Storm jigg | Finström | 2019-04-25 |
Abborre
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
2.27 kg | 49 cm | Emil Grönvall | Esox Gear Lucy Perch | 2019-04-15 | |
2.26 kg | 51 cm | Jouni Peräsaari (FIN) | Jigg | Föglö | 2019-04-14 |
2.11 kg | 49 cm | Jonne Nylund | Esox Gear Lucy Perch | 2019-04-14 | |
2.01 kg | 50 cm | Jonne Nylund | Esox Gear Curly Lucy | Föglö | 2019-04-10 |
1.84 kg | 48 cm | Emil Grönvall | Esox Gear Lucy Perch | Föglö | 2019-04-10 |
1.74 kg | 46 cm | Jouni Peräsaari (FIN) | Jigg | Föglö | 2019-04-14 |
1.72 kg | 46 cm | Jouni Peräsaari (FIN) | Jigg | Föglö | 2019-04-18 |
1.47 kg | 47 cm | Anders Häggblom | Westin Shad Teez | Sund | 2019-09-09 |
1.28 kg | Mats Fagerlund | Rapala balanspilk | Sund | 2019-02-12 | |
1.15 kg | 45 cm | Viljami Poutto (FIN) | Westin Swim | Vårdö | 2019-09-10 |
1.15 kg | Elias Eriksson | Buster Jerk | Brändö | 2019-04-21 |
Havsöring
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
4.80 kg | 74 cm | Henri Helminen | Gladiator | Eckerö | 2019-07-13 |
4.75 kg | 76 cm | Bo Thölix | Vicke vobbler | Jomala | 2019-10-24 |
4.64 kg | Jan Smeds (SVE) | Vicke vobbler | Jomala | 2019-05-04 | |
4.30 kg | Erik Ahlström (FIN) | Salmo Slider | Lemland | 2019-09-18 | |
4.20 kg | 71 cm | Henri Helminen | Gladiator | Lumparland | 2019-03-23 |
3.57 kg | 69 cm | Bo Thölix | Sandgrävlingen | Jomala | 2019-03-12 |
2018
Gädda
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
14.14 kg | Theo Gyllenhammar (SVE) | Buster Jerk | Saltvik | 2018-04-22 | |
11.90 kg | Tommy Björkbom | Pig Shad Jr | Föglö | 2018-04-21 | |
11.50 kg | Bartas (EUR) | Shadjigg | Jomala | 2018-04-18 | |
11.14 kg | 110 cm | Michael Öhman | Pig Shad Jr | Lemland | 2018-11-02 |
11.00 kg | 124 cm | Markus Karlsson (SVE) | Pig Shad | Lemland | 2018-10-25 |
10.76 kg | 108 cm | Rebecka Thyrén | Biltema spinnare | Finström | 2018-08-19 |
10.50 kg | Filip Blomberg | Buster Jerk | Hammarland | 2018-05-29 | |
10.40 kg | 108 cm | André Österlund | Pig Shad Jr | Sund | 2018-04-24 |
10.12 kg | Hugo Jansson | Pig Shad Jr | Vårdö | 2018-06-14 |
Abborre
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
1.75 kg | 48 cm | Marcus Sjölund | Westin Swim | Finström | 2018-09-23 |
1.72 kg | 50 cm | Jonne Nylund | Westin Shad Teez | 2018-09 | |
1.60 kg | 48 cm | Jonne Nylund | Westin Shad Teez | 2018-05 | |
1.54 kg | 47 cm | Jonne Nylund | Westin Shad Teez | 2018-10 | |
1.54 kg | 45 cm | Jonne Nylund | Westin Shad Teez | Föglö | 2018-04-22 |
1.50 kg | 48 cm | Emil Grönvall | Westin Shad Teez | 2018-10 | |
1.48 kg | 47 cm | Jonne Nylund | Westin Shad Teez | Föglö | 2018-10 |
1.45 kg | 46 cm | Fredrik Lagergren | Westin Platypus | Föglö | 2018-04-22 |
1.45 kg | 46 cm | Jonne Nylund | Westin Shad Teez | Föglö | 2018-09 |
1.39 kg | Mats Fagerlund | Abu G Mörrumspinnare | Sund | 2018-05-26 | |
1.32 kg | 43 cm | Emil Grönvall | Westin Shad Teez | Föglö | 2018-04-21 |
1.32 kg | 43 cm | Jonne Nylund | Westin Shad Teez | Föglö | 2018-04-21 |
Havsöring
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
6.54 kg | 84 cm | Filip Blomberg | Abu G Mo Inline | Eckerö | 2018-04-04 |
4.20 kg | 73 cm | Dennis Isaksson | 2018-05 | ||
4.12 kg | 73 cm | Bo Thölix | Kutlingen | Eckerö | 2018-11-05 |
3.60 kg | Tomas Hellström | Vicke vobbler | Jomala | 2018-11-04 |
2017
Gädda
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
14.18 kg | 117 cm | Tommy Björkbom | Pig Shad | Sund | 2017-04-14 |
13.75 kg | 118 cm | Fredrik Wink (SVE) | Pig Shad | Lemland | 2017-04-01 |
13.10 kg | 117 cm | Sebastian Snällström | Pig Jr | Föglö | 2017-04-30 |
12.69 kg | 117 cm | Alfons Sjöman | Svartzonker McRubber | Vårdö | 2017-04-08 |
12.50 kg | 112 cm | Sebastian Snällström | Phantom | Föglö | 2017-04-06 |
12.10 kg | 115 cm | Sam Johansson | Pig Shad Jr | Lemland | 2017-04-28 |
12.10 kg | 108 cm | Patrik Lehtonen | Pig Shad Jr | Föglö | 2017-04-07 |
12.10 kg | 106 cm | Gustav Mörn | Wolfcreek Curlytail | Geta | 2017-04-10 |
12.00 kg | 106 cm | Sebastian Björklund | Daiwa Duckfin Liveshad | Brändö | 2017-04-14 |
11.95 kg | 114 cm | Jonne Nylund | Mört | 2017-02-19 | |
11.70 kg | 115 cm | Kevin Lindholm | Pig Shad Jr | Sund | 2017-03-29 |
11.40 kg | Fredrik Lagergren | Savage Gear 3D Burbot | Lemland | 2017-04-30 | |
11.20 kg | 106 cm | Rebecka Thyren | Abu Garcia Utö | Finström | 2017-04-09 |
11.07 kg | 109 cm | Jens Kvarnström | Pig Shad Jr | Finström | 2017-04-12 |
10.70 kg | 107 cm | Tommy Björkbom | Pig Shad | Föglö | 2017-04-02 |
10.50 kg | 110 cm | Sebastian Snällström | Phantom | Föglö | 2017-06-09 |
10.40 kg | 111 cm | Mats Fagerlund | Svartzonker Tail | Sund | 2017-03-26 |
10.40 kg | 106 cm | Liz Karlsson | Pig Shad Jr | Saltvik | 2017-04-09 |
10.15 kg | 101 cm | Jacob Tornblad (SVE) | Eastfield Lures Wingman | Föglö | 2017-04-10 |
10.04 kg | 104 cm | André Österlund | Pig Shad | Sund | 2017-04-16 |
10.02 kg | 103 cm | Dennis Ahonen | Giant Pig Shad | Geta | 2017-03-29 |
10.01 kg | 111 cm | John Boman | Svartzonker McRubber | Mariehamn | 2017-11-05 |
10.00 kg | Robin Malmberg | Svartzonker McMio | Kumlinge | 2017-04-01 |
Abborre
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
1.64 kg | 49 cm | Jouni Peräsaari (FIN) | Bomber Herky Jerky | Föglö | 2017-04-12 |
1.60 kg | 49 cm | Jonas Idman | Storm Wiggle Wart | Finström | 2017-07-01 |
1.52 kg | 46 cm | Rikard Sundelin | Buster Jerk | Föglö | 2017-11-11 |
1.40 kg | 47 cm | Jonne Nylund | Rapala Jointed Minnow | Finström | 2017-06-18 |
1.40 kg | 44 cm | Sebastian Snällström | Phantom | Föglö | 2017-04-06 |
1.35 kg | 48 cm | Jonne Nylund | Nils Master Invincible | Föglö | 2017-04-19 |
1.31 kg | 49 cm | Tommy Björkbom | Pig Shad | Föglö | 2017-10-20 |
1.30 kg | Gustav Mörn | Giant Pig Shad | Föglö | 2017-04-08 | |
1.30 kg | Daniel Björkbom | Buster Jerk | Föglö | 2017-10-28 | |
1.23 kg | 48 cm | Jonne Nylund | Pig Shad | Föglö | 2017-08-15 |
1.20 kg | Barbu Alin | Spinnare | Sund | 2017-08-02 |
Havsöring
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
5.76 kg | 82 cm | Sofi Helenius | Vicke vobbler | Eckerö | 2017-03-12 |
5.07 kg | Dan Mattsson | Sebile Onduspoon | Sund | 2017-04-18 | |
5.00 kg | 74 cm | Filip Blomberg | Fluga | Eckerö | 2017-02-28 |
4.30 kg | Dennis Isaksson | Vicke vobbler | 2017-04-19 | ||
4.05 kg | 72 cm | Marcin Mielcarek (EUR) | Shadjigg | Jomala | 2017-04-07 |
4.00 kg | 70 cm | Tomi Rajamäki (FIN) | Jomala | 2017-04-17 |
2016
Gädda
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
11.60 kg | 120 cm | Sebastian Snällström | Phantom | Föglö | 2016-04-10 |
11.52 kg | 111 cm | Kalle Bergman | Pig Shad | Geta | 2016-09-06 |
11.10 kg | 110 cm | Mathias Engström | Svartzonker McRubber | Sund | 2016-04-02 |
11.00 kg | 115 cm | Sebastian Snällström | Phantom | Föglö | 2016-04-01 |
10.58 kg | 110 cm | Mattias Jansson (SVE) | Svartzonker McRubber | Föglö | 2016-07-27 |
10.55 kg | 101 cm | Kim Mäki | JW Lures Braxlip | Jomala | 2016-04-18 |
10.40 kg | 113 cm | Filip Blomberg | Svartzonker Big McMy | Hammarland | 2016-04-04 |
10.40 kg | 109 cm | Tõnis Tikerpäe (EUR) | Savage Gear 3D Hard Eel | Finström | 2016-06-04 |
10.30 kg | 110 cm | Jimmy Kirenoj (SVE) | Storm WE Seeker Shad | Lemland | 2016-05-14 |
10.20 kg | 117 cm | Johannes Nordström | Buster Jerk | Lumparland | 2016-05-26 |
10.10 kg | 104 cm | Alfons Sjöman | Buster Jerk | Vårdö | 2016-10-07 |
10.03 kg | 104 cm | Patrik Johans (SVE) | Big McRubber | Lemland | 2016-03-28 |
Abborre
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
1.94 kg | 51 cm | Antti Peräsaari | Kuusamo Professor | Föglö | 2016-04-18 |
1.40 kg | 46 cm | Jonne Nylund | Svartzonker McRubber Jr | Lemland | 2016-08-21 |
1.32 kg | 46 cm | Lucas Sommarström | Vertikaljigg | Geta | 2016-10-21 |
Havsöring
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
6.52 kg | 87 cm | Bo Thölix | Storm Flutterstick | Jomala | 2016-10-20 |
5.30 kg | 74 cm | Filip Blomberg | Sandgrävlingen | Eckerö | 2016-04-13 |
4.60 kg | Mats Fagerlund | Sandgrävlingen | Enklinge | 2016-11-01 | |
4.58 kg | 82 cm | Bo Thölix | Sandgrävlingen | Jomala | 2016-03-27 |
4.50 kg | Filip Blomberg | Sandgrävlingen | Eckerö | 2016-04-27 | |
4.20 kg | 72 cm | Jarkko Ritjärvi | Vicke vobbler | Jomala | 2016-02-20 |
4.20 kg | Mats Fagerlund | Sandgrävlingen | Enklinge | 2016-10-24 | |
4.15 kg | Mikis Lehtinen | Vicke vobbler | 2016-04-09 | ||
4.00 kg | 70 cm | Arto Liukkonen (FIN) | Gladiator | Eckerö | 2016-03-26 |
2015
Gädda
Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
12.86 kg | 116 cm | Tomas Söderberg | Westin Swim | Hammarland | 2015-06-18 |
12.46 kg | 115 cm | Jimmy Bäcklund | Svartzonker Big McMy | Hammarland | 2015-11-15 |
12.38 kg | 119 cm | Mathias Falander | Svartzonker Big McMy | Hammarland | 2015-11-09 |
12.10 kg | 112 cm | Pontus Danielsson | Savage Gear Herring Shad | Sund | 2015-04-12 |
11.85 kg | 111 cm | Rikard Sundelin | Svartzonker Big McMy | Kökar | 2015-04-10 |
11.80 kg | 122 cm | Filip Blomberg | Svartzonker McPike | Hammarland | 2015-05-10 |
11.50 kg | 118 cm | Lukas Heelge (SVE) | Svartzonker McRubber Jr | Sund | 2015-09-15 |
11.40 kg | 114 cm | Jens Johansson | Svartzonker Big McMy | Sund | 2015-06-03 |
11.20 kg | 108 cm | Johan Danielsson | Wingman Curly Tail | Geta | 2015-03-22 |
11.00 kg | 108 cm | Stefan Berglund (SVE) | Westin GoTeez | Brändö | 2015-07-03 |
10.80 kg | 108 cm | Dennis Ahonen | Booty Call spinnerbait | Geta | 2015-06-17 |
10.60 kg | 114 cm | Liz Karlsson | Pig Shad | 2015-12-12 | |
10.60 kg | 113 cm | Sebastian Snällström | Pig Shad | Föglö | 2015-04-10 |
10.50 kg | 112 cm | Ulf Hagström (SVE) | Fluga | Föglö | 2015-09-19 |
10.40 kg | 110 cm | Filip Blomberg | Jigg | Hammarland | 2015-05-16 |
10.40 kg | 109 cm | Fredrik Wink | Buster Jerk | Lemland | 2015-10-08 |
10.30 kg | 109 cm | Darius Sideikis (EUR) | Svartzonker McPike | Geta | 2015-06-07 |
10.20 kg | 108 cm | Mats Fagerlund | SavageGear3DLineThruTrout | Sund | 2015-04-02 |
10.10 kg | 106 cm | Martin Weckman | Fluga | Sund | 2015-03-12 |
10.05 kg | 108 cm | Daniel Blomster | Curly Sue | Finström | 2015-03-28 |
