Fisketoppen
Har du fångat drömfisken på Åland? Anmäl dig till Fisketoppen per telefon +358 4570 789 560 eller genom att fylla i detta formulär. Det går även bra att anmäla till fiskeaffärerna i Mariehamn. Ju fler som anmäler desto mer heltäckande topplistor.
Regler för fisketoppen
- Du kan anmäla gädda, havsöring och abborre som du fått på spinn-, flug-, trolling-, pilkfiske eller mete.
- Kom ihåg att du måste ha lov eller fiskekort för att fiska på Åland.
- Efter vägning och fotografering ser vi väldigt gärna att du sätter tillbaka storfisken i sitt rätta element.
- Vid anmälan behöver vi uppgifter om namn, vikt, (längd) och bete samt var och när du tog din fångst.
Gärna även ett foto på fisken och ett namngivet vittne.
Fisketoppen är ingen officiell eller komplett topplista för stora fiskar fångade på Åland. Naturligtvis har det fångats mycket mer stor fisk som inte anmälts. Men detta är vad som rapporterats in och vi har försökt göra den så komplett som möjligt.
Hör av dig ifall du eller någon du känner fått fisk på Åland från 1995 och framåt som skulle platsa i tabellerna så fixar vi det.
Vi tar även emot toppnoteringar på andra fiskarter som inte ingår i Fisketoppen. Till exempel lax eller gös.
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
2010
Gädda
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 12.50 kg | 116 cm | Freddie Forsman | Big Bandit | Sund | 2010-04-25 |
| 11.10 kg | 110 cm | Tomas Nordin | Mört | 2010-03-31 | |
| 11.00 kg | 110 cm | Tomas Nordin | Mört | 2010-11-13 | |
| 10.70 kg | Lucas Sommarström | Zam | Lemland | 2010-10-03 | |
| 10.50 kg | 111 cm | Tomas Nordin | Mört | 2010-03-31 | |
| 10.26 kg | 109 cm | Mille Pettersson | Phantom | Mariehamn | 2010-07-08 |
| 10.00 kg | 120 cm | Jan-Olof Ahlenius (SVE) | Buster Jerk | Finström | 2010-05-07 |
| 10.00 kg | 106 cm | David Danielsson | Mört | Sund | 2010-03-27 |
| 9.90 kg | 101 cm | Mats Fagerlund | Buster Jerk | Sund | 2010-04-19 |
| 9.60 kg | 102 cm | Bia | Buster Jerk | Sund | 2010-04-25 |
Havsöring
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 4.78 kg | Peter Sjölund | Buster Jerk | Lumparland | 2010-05-08 | |
| 4.60 kg | Ingmar Eriksson | Fluga | Eckerö | 2010-05-03 | |
| 4.20 kg | Matte Fagerström | JK | 2010-11-11 | ||
| 4.10 kg | 70 cm | Patrik Lehtonen | Vicke vobbler | 2010-11-11 | |
| 3.50 kg | Paul Edman | Rapala Husky Jerk | Vårdö | 2010-10-08 | |
| 3.40 kg | 70 cm | Kaspars | Sölvpilen | Lemland | 2010-04-23 |
Abborre
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 2.90 kg | 54 cm | Kalle Vaaranen (FIN) | Kuusamo Puukala | Kökar | 2010-09-04 |
| 1.73 kg | Fredrik Hjelm (SVE) | Twintail-jigg | Sottunga | 2010-05-14 | |
| 1.40 kg | Rysk gäst (EUR) | Shadjigg | Finström | 2010-05-10 | |
| 1.35 kg | 44 cm | Robert Lesche (EUR) | Mepps-spinnare | Finström | 2010-09-08 |
| 1.28 kg | Christina Donning | Jigg | Sottunga | 2010-05-14 | |
| 1.20 kg | 45 cm | Jimmy Östman (SVE) | Buster Jerk | Vårdö | 2010-09-24 |
| 0.95 kg | 42 cm | Patrik Lehtonen | Kuusamo-spinnare | Sund | 2010-08-20 |
2009
Gädda
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 13.10 kg | 117 cm | Tomas Nordin | Zalt 19 | 2009-11-13 | |
| 12.90 kg | 117 cm | Johan Boman | Salmo Slider | Sund | 2009-10-24 |
| 12.40 kg | 118 cm | Patrik Lehtonen | Big Bandit | 2009-11-30 | |
| 12.00 kg | 114 cm | Ove Jansson | Phantom | Sund | 2009-04-11 |
| 11.30 kg | Idman | Mört | 2009-03-08 | ||
| 10.80 kg | 112 cm | Simon Törnqvist | Mört | Saltvik | 2009-01-03 |
| 10.30 kg | 111 cm | Christian Eriksson | Mört | Sund | 2009-03-07 |
| 10.10 kg | 112 cm | Patrik Lehtonen | MuskyMania Burt | Finström | 2009-12-04 |
| 10.00 kg | 112 cm | Per-Erik Westblom (SVE) | Kuusamo Suurhauki | Sund | 2009-07-06 |
| 9.50 kg | 110 cm | Mats Fagerlund | Rapala Glidin´ Rap | Vårdö | 2009-11-09 |
Havsöring
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 5.20 kg | 80 cm | Bo Thölix | Sandgrävlingen | Jomala | 2009-11-26 |
| 4.90 kg | Dennis Isaksson | 2009-11-21 | |||
| 4.70 kg | 80 cm | Tomas Hellström (SVE) | Sandgrävlingen | 2009-11-22 | |
| 4.70 kg | 79 cm | Jussi Kuitunen | Kuusamo Professor Onega | Mariehamn | 2009-04-11 |
| 4.70 kg | Ingrid Edström (SVE) | Storm Wild Eye Minnow | Saltvik | 2009-04-28 | |
| 4.60 kg | 75 cm | Erik Nyblom (SVE) | Vicke vobbler | Eckerö | 2009-04-04 |
| 4.40 kg | 73 cm | Dennis Isaksson | JK | Mariehamn | 2009-04-20 |
| 4.30 kg | 78 cm | Mats Hallgren (SVE) | Vicke vobbler | 2009-04-12 | |
| 4.20 kg | 79 cm | Jussi Kuitunen | Kuusamo Professor Onega | Mariehamn | 2009-04-11 |
| 4.20 kg | Mikis Lehtinen | Ismo Salsa | 2009-04-22 |
Abborre
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 1.71 kg | 50 cm | Juha Kajanen (FIN) | Shadjigg Atemi | Brändö | 2009-04-16 |
| 1.60 kg | Anders Karlsson | Shadjigg Shaker | Sund | 2009-04-15 | |
| 1.42 kg | Petri Savolainen (FIN) | Shadjigg Wake | Brändö | 2009-04-16 | |
| 1.20 kg | Christer Lindqvist | Abu Garcia-spinnare | Sund | 2009-08-05 | |
| 1.10 kg | Erik Rajalin | Shadjigg Relax | Finström | 2009-08-01 | |
| 1.05 kg | Juha Kajanen (FIN) | Shadjigg Atemi | Brändö | 2009-04-16 | |
| 0.98 kg | Rasmus Schönberg | Shadjigg Relax | Finström | 2009-08-09 | |
| 0.95 kg | Christer Lindqvist | Abu Garcia-spinnare | Sund | 2009-08-05 |
2008
Gädda
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 13.90 kg | 117 cm | Ove Jansson | Phantom | Sund | 2008-11-09 |
| 13.40 kg | 114 cm | Matte Fagerström | Salmo Slider | Vårdö | 2008-04-27 |
| 12.20 kg | Rysk gäst (EUR) | Storm Thunderstick | Finström | 2008-04-22 | |
| 11.50 kg | 119 cm | Patrik Lehtonen | Buster Jerk | Vårdö | 2008-10-11 |
| 11.30 kg | 113 cm | Peter Welam (SVE) | Buster Jerk | 2008-04-11 | |
| 10.70 kg | 108 cm | Patrik Karling (FIN) | Buster Jerk | Jomala | 2008-04-23 |
| 10.50 kg | 108 cm | Maciej Rogowiecki (EUR) | Shadjigg | Sund | 2008-05-21 |
| 10.40 kg | 105 cm | Nisse Karlsson | Storm Naturistic jigg | Föglö | 2008-04-28 |
| 10.20 kg | 113 cm | Daniel Hellden (SVE) | Salmo Fatso | Sund | 2008-05-28 |
| 10.10 kg | 115 cm | Nisse Karlsson | Storm Naturistic jigg | Föglö | 2008-04-28 |
| 10.10 kg | Sam Tekkala | Buster Jerk | Geta | 2008-09-27 | |
| 10.05 kg | 110 cm | Peter Selander | Shadjigg | Lemland | 2008-04-17 |
| 10.00 kg | 117 cm | Sebastian Snällström | Rapala X-Rap Subwalk | Geta | 2008-09-24 |
Havsöring
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 6.15 kg | 76 cm | Peter Selander | Buster Jerk | Vårdö | 2008-06-22 |
| 5.90 kg | 75 cm | Daniel Gustafsson (SVE) | Vicke vobbler | Hammarland | 2008-04-05 |
| 5.40 kg | Peter Lahti (FIN) | Storm Flutter Stick | Eckerö | 2008-12-22 | |
| 4.80 kg | Pär Sidbäck | Lumparland | 2008-04 | ||
| 4.80 kg | Kent Olofsson (SVE) | Rapala Husky Jerk | Eckerö | 2008-05-17 | |
| 4.70 kg | 81 cm | Bo Thölix | 2008-04-11 | ||
| 4.50 kg | Mikis Lehtinen | Vicke vobbler | 2008-11-16 | ||
| 4.40 kg | William Pettersson | Jigg | Mariehamn | 2008-04-13 | |
| 4.32 kg | 72 cm | Christian Eriksson | Pekkman | 2008-12-06 | |
| 4.25 kg | Mikis Lehtinen | Vicke vobbler | 2008-11-15 |
Abborre
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 1.87 kg | 51 cm | Timo Tommilammi (FIN) | Nils Master Invincible | Kumlinge | 2008-04-10 |
| 1.45 kg | 47 cm | Sune Berg | Abu Garcia Utö | Föglö | 2008-09-18 |
| 1.20 kg | 44 cm | Jimmy Kronhed | Hammarland | 2008-08-04 | |
| 1.05 kg | 46 cm | Ragnar Malmberg (SVE) | Strike Pro | Vårdö | 2008-05-31 |
| 1.05 kg | 46 cm | Matte Fagerström | Fluga | Vårdö | 2008-05-31 |
| 1.00 kg | 45 cm | Matte Fagerström | Fluga | Vårdö | 2008-05-31 |
2007
Gädda
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 14.60 kg | 121 cm | Peter Selander | Rapala Super Shad Rap | Lemland | 2007-04-06 |
| 12.40 kg | Jarmo Kankaanpää | Big Bandit | Geta | 2007-10-27 | |
| 12.30 kg | 118 cm | Andreas Lindelöf (SVE) | Storm Wild Eye Minnow | Lemland | 2007-04-14 |
| 12.00 kg | 115 cm | Jussi Kuitunen | Storm Suspending Shad | Hammarland | 2007-04-14 |
| 12.00 kg | Bo Timonen | Buster Jerk | Brändö | 2007-09-01 | |
| 12.00 kg | Aleks. Milovidovs (EUR) | Pike Buster | Finström | 2007-11-08 | |
| 11.90 kg | 108 cm | Patrik Lehtonen | Phantom | Vårdö | 2007-04-04 |
| 11.80 kg | 114 cm | Robert Westas (SVE) | Buster Jerk | 2007-04-05 | |
| 11.50 kg | 108 cm | David Danielsson | Buster Jerk | Vårdö | 2007-06-29 |
| 11.40 kg | 115 cm | Leif Eriksson (SVE) | Buster Jerk | Jomala | 2007-09-29 |
| 11.30 kg | 112 cm | Ove Berglund | Buster Jerk | Sund | 2007-04-03 |
| 11.10 kg | 110 cm | Daniel Oinas (SVE) | Fluga | Eckerö | 2007-11-02 |
| 11.00 kg | 111 cm | Conny Söderström | Mört | Jomala | 2007-03-13 |
| 11.00 kg | Bo Thölix | Heksan | Jomala | 2007-04-03 | |
| 11.00 kg | Carl Norell (SVE) | Buster Jerk | Saltvik | 2007-10-05 | |
| 10.80 kg | Daniel Karlsson | Pig spinnare | Sund | 2007-06-15 | |
| 10.70 kg | Glenn Högback | Freestyler | Saltvik | 2007-04-04 | |
| 10.60 kg | 110 cm | Magnus Hertzman | Buster Jerk | Saltvik | 2007-05-04 |
| 10.60 kg | 108 cm | Patrik Lehtonen | Ace Hell Tail | Hammarland | 2007-04-01 |
| 10.40 kg | 118 cm | Svensk gäst (SVE) | Twintail-jigg | Lemland | 2007-08-31 |
| 10.40 kg | Bertrand Vacher (EUR) | Zalt 14 | Jomala | 2007-04-03 | |
| 10.40 kg | Roger Holländer | Westin Jerk | Vårdö | 2007-10-13 | |
| 10.20 kg | 112 cm | Tobias Carlberg (SVE) | Salmo Slider | Vårdö | 2007-09-15 |
| 10.00 kg | Conny Sundberg | Mört | Sund | 2007-02-10 |
Havsöring
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 5.77 kg | 80 cm | Tom Sarling | Strike Pro | Jomala | 2007-04-08 |
| 4.80 kg | Jalle Eklund | Jomala | 2007 | ||
| 4.40 kg | Malte Dahlgren (SVE) | Samba | Hammarland | 2007-04-18 | |
| 4.35 kg | Bo Thölix | Heksan | Jomala | 2007-04-02 | |
| 4.00 kg | Daniel Skarp (SVE) | Heksan | Eckerö | 2007-05-11 | |
| 4.00 kg | Markus Ehrnrooth (FIN) | Buster Jerk | Lemland | 2007-05-04 | |
| 3.80 kg | Jussi Kuitunen | Jussi trutta | Lemland | 2007-04-08 | |
| 3.80 kg | Lasse Nyholm (FIN) | Kuusamo Räsänen | Mariehamn | 2007-04-18 | |
| 3.70 kg | Mikael Karlsson | Vicke vobbler | Eckerö | 2007-04-09 | |
| 3.64 kg | Sarling/Rosén | Jomala | 2007-03-30 |
Abborre
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 1.92 kg | 50 cm | Gustav Karlsson | Bomber | Föglö | 2007-05-15 |
| 1.56 kg | 50 cm | Jesse Piippo (FIN) | Abu Garcia Atom | Föglö | 2007-06-28 |
| 1.55 kg | 47 cm | Hasse Donning | Curlytail-jigg | Sottunga | 2007-04-09 |
| 1.49 kg | Fredrik Hjelm (SVE) | Twintail-jigg | Sottunga | 2007-04-29 | |
| 1.46 kg | 45 cm | Patrik Lehtonen | Shadjigg | Sottunga | 2007-04-09 |
| 1.45 kg | 46 cm | Patrik Lehtonen | Shadjigg | Sottunga | 2007-04-09 |
| 1.36 kg | 44 cm | Patrik Lehtonen | Shadjigg | Sottunga | 2007-04-09 |
| 1.35 kg | 46 cm | Patrik Lehtonen | Shadjigg | Sottunga | 2007-04-09 |
| 1.35 kg | 43 cm | Patrik Lehtonen | Shadjigg | Sottunga | 2007-04-09 |
| 1.33 kg | Hasse Donning | Shadjigg | Sottunga | 2007-04-29 | |
| 1.25 kg | 44 cm | Matte Fagerström | Buster Jerk | Sund | 2007-10-11 |
| 1.25 kg | Johan Loikas | Shadjigg | Sottunga | 2007-04-09 |
2006
Gädda
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 12.90 kg | 122 cm | Robert Westas (SVE) | Buster Jerk | 2006-04-29 | |
| 12.00 kg | 120 cm | Christian Newekla (EUR) | Heinz | Finström | 2006-09-08 |
| 11.20 kg | 115 cm | Janis Paleps (EUR) | Shadjigg | Brändö | 2006-05-13 |
| 10.90 kg | 110 cm | Johan Boman | Buster Jerk | Norra Åland | 2006-04-26 |
| 10.60 kg | 107 cm | Ulf Persson (SVE) | Buster Jerk | Vårdö | 2006-05-03 |
| 10.20 kg | 109 cm | Ove Jansson | Buster Jerk | Norra Åland | 2006-04-24 |
| 10.20 kg | 107 cm | Sebastian Vestberg | Buster Jerk | Lemland | 2006-04-30 |
| 10.15 kg | 113 cm | Conny Söderström | Salmo Slider | Finström | 2006-12-10 |
| 10.14 kg | 113 cm | Markku Miilumäki (FIN) | Buster Jerk | Vårdö | 2006-05-04 |
| 10.10 kg | 109 cm | Fredrik Scott | Levande mört | 2006-02-25 | |
| 10.05 kg | 107 cm | Lucas Sommarström | Buster Jerk | Lemland | 2006-06-21 |
Havsöring
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 7.10 kg | Tor-Erik Jansson | Conrad | Lemland | 2006-05-23 | |
| 6.30 kg | Patrik Helander | Pekkman | Jomala | 2006-12-16 | |
| 6.10 kg | 86 cm | Jukka Möttönen (FIN) | Merimetso | Hammarland | 2006-05-03 |
| 6.00 kg | Henryk Pysiak (EUR) | Smoltti | Lumparland | 2006-05-05 | |
| 5.30 kg | Dan Jansson | Mariehamn | 2006-05-18 | ||
| 5.30 kg | Mats Wulf (SVE) | JK | Jomala | 2006-05-04 | |
| 4.90 kg | Harri Lundgren | Skeddrag | Eckerö | 2006-05-20 | |
| 4.50 kg | Mats Wulf (SVE) | JK | Jomala | 2006-05-06 | |
| 4.50 kg | Hans Heino | Gladsax | Eckerö | 2006-04-05 | |
| 4.20 kg | Harri Lundgren | Skeddrag | Eckerö | 2006-05-20 |
Abborre
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 2.10 kg | 51 cm | Fredrik Hjelm (SVE) | Shadjigg | Sottunga | 2006-04-28 |
| 1.58 kg | 45 cm | Fredrik Hjelm (SVE) | Twintail-jigg | Sottunga | 2006-04-28 |
| 1.48 kg | Fredrik Hjelm (SVE) | Twintail-jigg | Sottunga | 2006-04-28 | |
| 1.45 kg | Gunnar Högberg | Abu Hammer | Vårdö | 2006-05-05 | |
| 1.36 kg | Per Nordberg | Buster Jerk | Enklinge | 2006-08-23 | |
| 1.24 kg | Hasse Donning | Shadjigg | Sottunga | 2006-04-30 | |
| 1.24 kg | Fredrik Hjelm (SVE) | Shadjigg | Sottunga | 2006-04-28 | |
| 1.20 kg | Rysk gäst (EUR) | Relaxjigg | Finström | 2006-09-25 | |
| 1.15 kg | 46 cm | Rysk gäst (EUR) | Blue Fox Esox | Saltvik | 2006-07-25 |
| 1.15 kg | Ronny Jansson | Pilk | Sund | 2006-03-05 |
2005
Gädda
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 13.00 kg | 116 cm | Mathias Nordberg | Nils Master | Lemland | 2005-04-17 |
| 12.00 kg | Juhani Repo (FIN) | Pig Jr | Vårdö | 2005-04-25 | |
| 12.00 kg | Barbro Karlsson | Abu Garcia Atom | Lemland | 2005-09-05 | |
| 11.60 kg | 110 cm | Jerabek (EUR) | Rapala | Finström | 2005-05-13 |
| 11.50 kg | 118 cm | Laura Darkowski (EUR) | Nils Master | Finström | 2005-04-13 |
| 11.50 kg | 117 cm | Sami Salo | Zam 22 | Geta | 2005-10-29 |
| 11.50 kg | 113 cm | Mika Korpi (FIN) | Buster Jerk | Vårdö | 2005-04-21 |
| 11.10 kg | 124 cm | Tor Eriksson | Bomber | Eckerö | 2005-06-30 |
| 11.00 kg | 109 cm | Sami Salo | Levande mört | Geta | 2005-02-19 |
| 10.70 kg | 120 cm | Tommi Airasmäki (FIN) | Storm Suspending Shad | Hammarland | 2005-07-21 |
| 10.70 kg | 113 cm | Ilja Lazars (EUR) | Rapala Magnum | Jomala | 2005-01-23 |
| 10.40 kg | 108 cm | Rysk gäst (EUR) | Zam | Finström | 2005-04-12 |
| 10.40 kg | 107 cm | Lennart Hellman | Storm Suspending Shad | Saltvik | 2005-04-11 |
| 10.20 kg | 108 cm | Patrik Lehtonen | Phantom | Sund | 2005-04-20 |
| 10.20 kg | 108 cm | Marcus Wåge | Buster Jerk | Sund | 2005-11-19 |
| 10.20 kg | David Jansson | Kuusamo Professor | Föglö | 2005-09-03 |
Havsöring
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 8.13 kg | 94 cm | Robert Westas (SVE) | RobJerk | Marsund | 2005-10-20 |
| 5.40 kg | Paul Sandberg | JK | Sund | 2005-04-17 | |
| 5.20 kg | Andrzej Pokusa (EUR) | Smoltti | Lumparland | 2005-04-27 | |
| 5.10 kg | Arne Bergström | JK | Jomala | 2005-01-22 | |
| 5.10 kg | Sami Salo | Vicke vobbler | Jomala | 2005-04-08 | |
| 5.00 kg | Henrik Selander (SVE) | Kludden | Seglinge | 2005-05-02 | |
| 4.30 kg | Teemu Talikka (FIN) | Bomber | Föglö | 2005-05-30 | |
| 4.20 kg | Bengt Roneus (SVE) | Jussi trutta | Jomala | 2005-05-15 | |
| 4.00 kg | Jocke Rosén | Blue Fox Trout Quiver | Jomala | 2005-04-09 | |
| 4.00 kg | Andreas Brännvall (SVE) | Kludden | Seglinge | 2005-05-17 |
Abborre
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 1.68 kg | 50 cm | Christina Donning | Twintail-jigg | Sottunga | 2005-05-06 |
| 1.55 kg | Christina Donning | Twintail-jigg | Sottunga | 2005-05-06 | |
| 1.41 kg | 49 cm | Fredrik Hjelm (SVE) | Twintail-jigg | Sottunga | 2005-05-06 |
| 1.40 kg | Lukas Höglund | Myran-spinnare | Föglö | 2005-07-23 | |
| 1.18 kg | Hans Donning | Zalt 19 | Sottunga | 2005-05-05 | |
| 1.10 kg | 45 cm | Emil Thölix | Kuusamo Hauki | Jomala | 2005-07-20 |
| 1.10 kg | 43 cm | Bo Lundgren (SVE) | Relax-jigg | Jomala | 2005-04-28 |
| 0.95 kg | Sami Salo | Levande mört | Geta | 2005-02-19 | |
| 0.90 kg | 41 cm | Bruno Tomberli (EUR) | Salmo Slider | Vårdö | 2005-08-05 |
2004
Gädda
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 11.80 kg | 117 cm | Johan Loikas | Shadjigg | Lemland | 2004-04-15 |
| 11.50 kg | Sten-Åke Häggblom | Jigg | 2004-07-01 | ||
| 11.40 kg | Mikael Kiviluoto (FIN) | Storm Shallow Thunder | Vårdö | 2004-11-14 | |
| 10.98 kg | 111 cm | Tom Berglund | Buster Jerk | Sund | 2004-10-16 |
| 10.90 kg | 113 cm | Timo Kettunen (FIN) | Nils Master | Finholma | 2004-04-20 |
| 10.60 kg | 112 cm | Jussi Kuitunen | Jussi Glider | Vårdö | 2004-04-13 |
| 10.50 kg | Jussi Rissanen (FIN) | Jerk | Lumparland | 2004-04-16 | |
| 10.40 kg | 107 cm | Patrik Lehtonen | Jussi Glider | Vårdö | 2004-04-18 |
| 10.20 kg | 104 cm | Leif Sandberg | Rapala | Lumparland | 2004-04-22 |
| 10.20 kg | 104 cm | David Helander | Buster Jerk | Hammarland | 2004-10-30 |
| 10.10 kg | 111 cm | Mika Korpi (FIN) | Piglet | Vårdö | 2004-04-17 |
| 10.10 kg | 111 cm | Matte Fagerström | Fluga | Sund | 2004-04-20 |
| 10.10 kg | 106 cm | Patrik Lehtonen | Super Sandra | Vårdö | 2004-11-02 |
| 10.10 kg | Joakim Rosén | Shadjigg | Mariehamn | 2004-04-10 | |
| 10.10 kg | Conny Sundberg | Jarmo Jerk | Sund | 2004-05-22 |
Havsöring
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 6.80 kg | Mika Uotila (FIN) | Blue Fox Inkoo | Eckerö | 2004-05-26 | |
| 5.00 kg | 65 cm | Timo Sillanpää (FIN) | Sandgrävling | Lumparland | 2004-05-22 |
| 4.30 kg | Paul Sandberg | JK | Jomala | 2004-04-12 | |
| 3.92 kg | Bo Thölix | Gladsax | Jomala | 2004-03-29 | |
| 3.70 kg | Stig Husell | Bomber 15A | Lumparn | 2004-05-12 | |
| 3.10 kg | Peter Bengtsson (SVE) | Skeddrag | Eckerö | 2004-04-22 | |
| 2.70 kg | Kjell Söderbeck (SVE) | Kludden | Seglinge | 2004-04-15 | |
| 2.60 kg | Christian Eriksson | Abu Garcia Tormentor | Jomala | 2004-04-18 | |
| 2.55 kg | Conny Sandell | Bomber 15A | Jomala | 2004-04-18 | |
| 2.30 kg | Per Söderlund (SVE) | Skeddrag | Eckerö | 2004-04-23 |
Abborre
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 1.55 kg | 48 cm | Hans Donning | Jigg | Sottunga | 2004-05-16 |
| 1.55 kg | Timo Kettunen (FIN) | Jigg | Föglö | 2004-04-20 | |
| 1.53 kg | Fredrik Hjelm (SVE) | Jigg | Sottunga | 2004-05-20 | |
| 1.51 kg | Timo Kettunen (FIN) | Jigg | Föglö | 2004-04-20 | |
| 1.34 kg | 42 cm | Jesper Bäckman (SVE) | Jigg | Finström | 2004-07-21 |
| 1.25 kg | Janne Hörri (FIN) | Jigg | Geta | 2004-05-01 | |
| 1.22 kg | 46 cm | Michel Thibeau (EUR) | Vibrax-spinnare | Lumparland | 2004-07-18 |
| 1.21 kg | Mikael Donning | Jigg | Sottunga | 2004-05-16 | |
| 1.18 kg | 44 cm | Patrik Lehtonen | Jerko | Brändö | 2004-09-03 |
| 1.15 kg | Anton Mansnerus | Conrad | Föglö | 2004-07-05 | |
| 1.15 kg | Jussi Kuitunen | Kuusamo Professor | Lumparland | 2004-10-26 |
2003
Gädda
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 13.40 kg | 112 cm | Matti Mukkunen (FIN) | Skeddrag | Vårdö | 2003-04-20 |
| 11.20 kg | Kjell Söderbäck (SVE) | Phantom | Seglinge | 2003-04-27 | |
| 11.10 kg | 114 cm | Jussi Kuitunen | Jussi Glider | Vårdö | 2003-04-22 |
| 11.00 kg | Clas Bergsten (SVE) | Zalt | Sund | 2003-04-26 | |
| 10.80 kg | 112 cm | Robert Holm (SVE) | Cisco Kid | Finström | 2003-05-13 |
| 10.60 kg | 110 cm | Pasi Antinmaa (FIN) | Fluga Marabou deceiver | Eckerö | 2003-05-07 |
| 10.60 kg | Tomi (FIN) | 2003-10-04 | |||
| 10.50 kg | 113 cm | Mirek Szlzesny (EUR) | Abu Tormentor | Finström | 2003-05-24 |
| 10.25 kg | Jarmo Mutka (FIN) | Nils Master Invincible | Lemland | 2003-04-19 | |
| 10.20 kg | Jarmo Mutka (FIN) | Nils Master Invincible | Lemland | 2003-04-20 | |
| 10.00 kg | 118 cm | Guido Kobylak (EUR) | Abu Tormentor | Saltvik | 2003-07-13 |
| 9.85 kg | 108 cm | Patrik Lehtonen | Salmo Slider | Vårdö | 2003-04-22 |
Havsöring
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 8.20 kg | Hans Heino | Gladsax | Eckerö | 2003-12-01 | |
| 5.00 kg | 75 cm | Vesa Koponen (FIN) | EV Trutta | Lumparland | 2003-04-25 |
| 5.00 kg | Jorma Muhunen (FIN) | Kahir | Brändö | 2003-04-02 | |
| 5.00 kg | Stig Husell | Bomber 15A | Mariehamn | 2003-05-26 | |
| 4.65 kg | Bo Thölix | TT slim | Jomala | 2003-04-21 | |
| 4.20 kg | Pekka Forsblom | Krokodil | Eckerö | 2003-10-26 | |
| 4.00 kg | Lutz Jacob (EUR) | Rapala Shad Rap Jointed | Geta | 2003-05-08 | |
| 3.75 kg | Hans Heino | Kuusamo | Eckerö | 2003-10-30 | |
| 3.60 kg | 62 cm | Isak Lehtonen | Bomber 16A | Föglö | 2003-12-26 |
| 3.60 kg | Henry Koskela | Kludden | Lumparland | 2003-04-11 |
Abborre
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 1.90 kg | Gustav Karlsson | Jigg | Föglö | 2003-05-02 | |
| 1.45 kg | 45 cm | Johan Boman | Kuusamo Professor | Vårdö | 2003-08-16 |
| 1.45 kg | Kristina Hamnström | Bomber 16A | Föglö | 2003-09-18 | |
| 1.36 kg | Isabella Elfving (SVE) | Vibrax-spinnare | Lumparland | 2003-08-08 | |
| 1.35 kg | 46 cm | Patrik Lehtonen | Kuusamo Professor | Vårdö | 2003-07-26 |
| 1.30 kg | 46 cm | Patrik Lehtonen | Bete Turku Spoon | Vårdö | 2003-07-26 |
| 1.30 kg | Aarno Nyysönen (FIN) | Föglö | 2003-08-14 | ||
| 1.20 kg | Jaroslav Stejskal (EUR) | Jigg | Finström | 2003-05-22 | |
| 1.20 kg | Johan Loikas | Rapala | Lumparland | 2003-06-07 | |
| 1.15 kg | Åke Björklund | Bomber 16A | Mariehamn | 2003-11-01 |
2002
Gädda
| Vikt | Längd | Namn | Bete | Plats | Datum |
| 13.38 kg | 118 cm | Hannu Nyyssönen (FIN) | Kahir Jumbo | Brändö | 2002-04-17 |
| 13.00 kg | 116 cm | Timo Linnolahti (FIN) | Nils Master Invincible | Föglö | 2002-04-20 |
| 12.70 kg | 114 cm | Pettersson/Jacobsson | Bomber 15A | Mariehamn | 2002-04-04 |
| 12.28 kg | 117 cm | Ben Nylund | Nils Master Invincible | Lemland | 2002-04-09 |
| 11.50 kg | 110 cm | Mats Fagerlund | Jerkkonv. Rapala Super SR | Enklinge | 2002-04-21 |
| 11.50 kg | Jussi Kuitunen | Jussi Glider | Vårdö | 2002-04-13 | |
| 11.25 kg | 111 cm | Patrik Lehtonen | Zalt 19 | Vårdö | 2002-04-07 |
| 11.05 kg | Tuomas Salusjärvi (FIN) | Bomber 16A | Brändö | 2002-04-21 | |
